Protections PTC (CTP)

Protections PTC
Ces éléments réagissent comme un fusible lent, mais ils se réenclenchent après à peu près 20 secondes, s'il n'y a plus de courant. Pour cela, ils sont appropriés à protéger vos haut-parleurs, reliés en série au HP.

Le calculateur ci-dessous est dimensionné de manière à se déclencher après 1-10 secondes de la puissance continue définie.

Calculateur PTC
Écrire une virgule ainsi: "."
Puissance W: Impédance Ohm:   Type de PTC:
D'après le fabriquant, le PTC se déclenche après environ 3 secondes avec Watt
Note:
© Lautsprechershop Daniel Gattig GmbH, 2019. Tous droits réservés - résultats sans garantie

Nos expériences ont montré que:
pour
- pour un boomer, la valeur est environ la puissance nominale
- pour un tweeter avec un dôme de 10 mm, la valeur est environ 1 Watt
- pour un tweeter avec un dôme de 19 mm, la valeur est environ 4 Watt
- pour un tweeter avec un dôme de 25 mm, la valeur est environ 8 Watt
- pour une compression PA, la valeur est environ la moitié de la puissance nominale

Tension nominale: 50V
Température -40 bis +85 Grad C
Construction:
 
disque d'une épaisseur de 3,0 mm avec
2 fils de connexion espacés de 5,1 mm ou, à partir de I - 2A: 10,2 mm


La tabelle définit:
Taille: D est le diamètre.
Courant nominal: le PTC se déclenche après 3 secondes de courant 1,5 fois supérieur.
Résistance:    Valeur de résistance au repos

Article Nº. Type Courant nominal
I/A
Résistance
R/Ohm
D/mm Prix
I-7021 SE 010 0,1 4,5 7,4 EUR 1,40 hors TVA: € 1.18 / $ 1.27
I-7023 SE 020 0,2 2,84 7,4 EUR 1,50 hors TVA: € 1.26 / $ 1.36
I-7024 SE 025 0,25 1,95 7,4 EUR 1,60 hors TVA: € 1.34 / $ 1.45
I-7026 SE 030 0,3 1,36 7,4 EUR 1,80 hors TVA: € 1.51 / $ 1.63
I-7025 SE 040 0,4 0,86 7,6 EUR 1,70 hors TVA: € 1.43 / $ 1.54
I-7030 SE 050 0,5 0,77 7,9 EUR 1,80 hors TVA: € 1.51 / $ 1.63
I-7032 SE 065 0,65 0,48 9,7 EUR 1,80 hors TVA: € 1.51 / $ 1.63
I-7034 SE 075 0,75 0,40 10,4 EUR 1,80 hors TVA: € 1.51 / $ 1.63
I-7035 SE 090 0,9 0,31 11,7 EUR 1,90 hors TVA: € 1.60 / $ 1.72
I-7037 SE 110 1,1 0,25 13,0 EUR 1,90 hors TVA: € 1.60 / $ 1.72
I-7040 SE 135 1,35 0,19 14,5 EUR 1,90 hors TVA: € 1.60 / $ 1.72
I-7038 SE 160 1,6 0,14 16,3 EUR 1,90 hors TVA: € 1.60 / $ 1.72
I-7044 SE 185 1,85 0,12 17,8 EUR 1,90 hors TVA: € 1.60 / $ 1.72
I-7046 SE 250 2,5 0,08 21,3 EUR 2,00 hors TVA: € 1.68 / $ 1.82
I-7048 SE 300 3,0 0,06 24,9 EUR 2,00 hors TVA: € 1.68 / $ 1.82
I-7049 SE 375 3,75 0,05 28,4 - indisponible
 

Retour à l'index